Képes összefoglalónkat a rendezvényről az Facebookon tekinthetik meg.
Nemes Károly vendégeink egy részének társaságában.
| 1. díj | Etlinger Józsefné | ||
| 2. díj | Kanter Tamás | ||
| 3. díj | Laukó László | ||
| 4. díj | Kácsorné Surányi Éva | ||
| 5. díj | Kovácsné Győrfi Edina | ||
| 6. díj | Parti Veronika | ||
| 7. díj | Papp Imola | ||
| 8. díj | Papp Éva | ||
| 9. díj | Nagyidainé Kelemen Éva | ||
| 10. díj | Primusz Sándor | ||
| 11. díj | Ránkliné Balázs Edit | ||
| 12. díj | Baár Eleonóra | ||
| 13. díj | Juhos Dániel | ||
| 14. díj | Szűcs Katalin | ||
| 15. díj | Kárpáti Rita | ||
| 16. díj | Horváth Tibor | ||
| 17. díj | Kubánka-Berghammer Petra | ||
| 18. díj | Tímár Éva | ||
| 19. díj | Mészáros Andrásné | ||
| 20. díj | Csikós Lászlóné |
A "20 év, 20 nyeremény" játékunk feltételeiről és díjairól bővebben az oldalunkon tájékozódhatnak.
1. díj Effenpergel Imréné
2. díj Bottyán László
3. díj Harmos Attila
"Az Ön véleménye a mi fejlődésünk" játékunk feltételeiről és díjairól bővebben oldalunkon tájékozódhatnak.
Oktatási Központunk nevében gratulálunk a nyerteseknek!