Használati díjakÉrvényes: 2024.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2024 |
Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek |
1. | 125 000 Ft | 100 000 Ft |
2. | 100 000 Ft | 80 000 Ft |
3. | 87 500 Ft | 70 000 Ft |
4. | 87 500 Ft | 70 000 Ft |
5. | 87 500 Ft | 70 000 Ft |
6. | 75 000 Ft | 60 000 Ft |
7. | 75 000 Ft | 60 000 Ft |
8. | 75 000 Ft | 60 000 Ft |
9. | 75 000 Ft | 60 000 Ft |
10. | 75 000 Ft | 60 000 Ft |
10. felett | 62 500 Ft | 50 000 Ft |
Átalakulás 2024 kiegészítő modul: 39 900 Ft
Pénzügyi vállalkozás 2024 kiegészítő modul: 45 800 Ft
Korábbi évek használati díjai2023. évi verzió használati díjaiÉrvényes: 2023.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2023 elemző |
Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek |
1. | 120 000 Ft | 96 000 Ft |
2. | 84 000 Ft | 67 200 Ft |
3. | 72 000 Ft | 57 600 Ft |
4. | 72 000 Ft | 57 600 Ft |
5. | 72 000 Ft | 57 600 Ft |
6. | 60 000 Ft | 48 000 Ft |
7. | 60 000 Ft | 48 000 Ft |
8. | 60 000 Ft | 48 000 Ft |
9. | 60 000 Ft | 48 000 Ft |
10. | 60 000 Ft | 48 000 Ft |
10. felett | 48 000 Ft | 38 400 Ft |
2022. évi verzió használati díjaiÉrvényes: 2022.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2022 elemző |
Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek |
1. | 97 000 Ft | 77 600 Ft |
2. | 58 200 Ft | 46 600 Ft |
3. | 48 500 Ft | 38 800 Ft |
4. | 48 500 Ft | 38 800 Ft |
5. | 48 500 Ft | 38 800 Ft |
6. | 38 800 Ft | 31 000 Ft |
7. | 38 800 Ft | 31 000 Ft |
8. | 38 800 Ft | 31 000 Ft |
9. | 38 800 Ft | 31 000 Ft |
10. | 38 800 Ft | 31 000 Ft |
10. felett | 29 100 Ft | 23 300 Ft |
2021. évi verzió használati díjaiÉrvényes: 2021.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2021 alap | Metrum Referencia 2021 elemző |
Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek | Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek |
1. | 57 500 Ft | 46 000 Ft | 81 400 Ft | 65 100 Ft |
2. | 28 800 Ft | 23 000 Ft | 40 700 Ft | 32 600 Ft |
3. | 23 000 Ft | 18 400 Ft | 32 600 Ft | 26 000 Ft |
4. | 23 000 Ft | 18 400 Ft | 32 600 Ft | 26 000 Ft |
5. | 23 000 Ft | 18 400 Ft | 32 600 Ft | 26 000 Ft |
6. | 17 300 Ft | 13 800 Ft | 24 400 Ft | 19 500 Ft |
7. | 17 300 Ft | 13 800 Ft | 24 400 Ft | 19 500 Ft |
8. | 17 300 Ft | 13 800 Ft | 24 400 Ft | 19 500 Ft |
9. | 17 300 Ft | 13 800 Ft | 24 400 Ft | 19 500 Ft |
10. | 17 300 Ft | 13 800 Ft | 24 400 Ft | 19 500 Ft |
10. felett | 11 500 Ft | 9 200 Ft | 16 300 Ft | 13 000 Ft |