ÁrlistaÉrvényes: 2020.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2020 alap | Metrum Referencia 2020 elemző |
Új felhasználóknak | Korábbi változattal rendelkezőknek | Új felhasználóknak | Korábbi változattal rendelkezőknek |
1. | 54 600 Ft | 43 700 Ft | 77 300 Ft | 61 800 Ft |
2. | 27 300 Ft | 21 900 Ft | 38 700 Ft | 30 900 Ft |
3. | 21 800 Ft | 17 500 Ft | 30 900 Ft | 24 700 Ft |
4. | 21 800 Ft | 17 500 Ft | 30 900 Ft | 24 700 Ft |
5. | 21 800 Ft | 17 500 Ft | 30 900 Ft | 24 700 Ft |
6. | 16 400 Ft | 13 100 Ft | 23 200 Ft | 18 500 Ft |
7. | 16 400 Ft | 13 100 Ft | 23 200 Ft | 18 500 Ft |
8. | 16 400 Ft | 13 100 Ft | 23 200 Ft | 18 500 Ft |
9. | 16 400 Ft | 13 100 Ft | 23 200 Ft | 18 500 Ft |
10. | 16 400 Ft | 13 100 Ft | 23 200 Ft | 18 500 Ft |
10. felett | 10 900 Ft | 8 700 Ft | 15 500 Ft | 12 400 Ft |
A Metrum Referencia Elemző változat tartalmazza az alapprogram funkcióit.
Átalakulás 2020 kiegészítő modul: 28 000 Ft
Pénzügyi vállalkozás 2020 kiegészítő modul: 32 000 Ft
Korábbi évek árlistái2019. évi verzió árlistájaÉrvényes: 2019.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2019 alap | Metrum Referencia 2019 elemző |
Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek | Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek |
1. | 52 000 Ft | 41 600 Ft | 73 600 Ft | 58 900 Ft |
2. | 26 000 Ft | 20 800 Ft | 36 800 Ft | 29 400 Ft |
3. | 20 800 Ft | 16 600 Ft | 29 400 Ft | 23 500 Ft |
4. | 20 800 Ft | 16 600 Ft | 29 400 Ft | 23 500 Ft |
5. | 20 800 Ft | 16 600 Ft | 29 400 Ft | 23 500 Ft |
6. | 15 600 Ft | 12 500 Ft | 22 100 Ft | 17 800 Ft |
7. | 15 600 Ft | 12 500 Ft | 22 100 Ft | 17 800 Ft |
8. | 15 600 Ft | 12 500 Ft | 22 100 Ft | 17 800 Ft |
9. | 15 600 Ft | 12 500 Ft | 22 100 Ft | 17 800 Ft |
10. | 15 600 Ft | 12 500 Ft | 22 100 Ft | 17 800 Ft |
10. felett | 10 400 Ft | 8 300 Ft | 14 800 Ft | 11 800 Ft |
2018. évi verzió árlistájaÉrvényes: 2019.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2018 alap | Metrum Referencia 2018 elemző |
Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek | Új felhasználóknak | Előző évi változattal rendelkezőknek |
1. | 37 050 Ft | 29 625 Ft | 52 425 Ft | 42 225 Ft |
2. | 18 525 Ft | 14 850 Ft | 26 400 Ft | 21 150 Ft |
3. | 14 850 Ft | 11 850 Ft | 21 150 Ft | 16 875 Ft |
4. | 14 850 Ft | 11 850 Ft | 21 150 Ft | 16 875 Ft |
5. | 14 850 Ft | 11 850 Ft | 21 150 Ft | 16 875 Ft |
6. | 11 100 Ft | 8 850 Ft | 15 825 Ft | 12 675 Ft |
7. | 11 100 Ft | 8 850 Ft | 15 825 Ft | 12 675 Ft |
8. | 11 100 Ft | 8 850 Ft | 15 825 Ft | 12 675 Ft |
9. | 11 100 Ft | 8 850 Ft | 15 825 Ft | 12 675 Ft |
10. | 11 100 Ft | 8 850 Ft | 15 825 Ft | 12 675 Ft |
10. felett | 7 425 Ft | 5 925 Ft | 11 100 Ft | 8 475 Ft |
2017. évi verzió árlistájaÉrvényes: 2018.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2017 alap | Metrum Referencia 2017 elemző |
Új felhasználóknak | Korábbi változattal rendelkezőknek | Új felhasználóknak | Korábbi változattal rendelkezőknek |
1. | 35 175 Ft | 28 125 Ft | 50 250 Ft | 40 200 Ft |
2. | 17 550 Ft | 14 250 Ft | 25 125 Ft | 20 100 Ft |
3. | 14 100 Ft | 11 250 Ft | 20 100 Ft | 16 050 Ft |
4. | 14 100 Ft | 11 250 Ft | 20 100 Ft | 16 050 Ft |
5. | 14 100 Ft | 11 250 Ft | 20 100 Ft | 16 050 Ft |
6. | 10 575 Ft | 8 475 Ft | 15 075 Ft | 12 075 Ft |
7. | 10 575 Ft | 8 475 Ft | 15 075 Ft | 12 075 Ft |
8. | 10 575 Ft | 8 475 Ft | 15 075 Ft | 12 075 Ft |
9. | 10 575 Ft | 8 475 Ft | 15 075 Ft | 12 075 Ft |
10. | 10 575 Ft | 8 475 Ft | 15 075 Ft | 12 075 Ft |
10. felett | 7 050 Ft | 5 625 Ft | 10 050 Ft | 8 025 Ft |
2016. évi verzió árlistájaÉrvényes: 2017.10.01. napjától visszavonásigA lenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.
Példány | Metrum Referencia 2016 alap | Metrum Referencia 2016 elemző |
Új felhasználóknak | Korábbi változattal rendelkezőknek | Új felhasználóknak | Korábbi változattal rendelkezőknek |
1. | 26 775 Ft | 26 775 Ft | 38 250 Ft | 38 250 Ft |
2. | 10 800 Ft | 10 800 Ft | 15 300 Ft | 15 300 Ft |
3. | 8 025 Ft | 8 025 Ft | 11 475 Ft | 11 475 Ft |
4. | 8 025 Ft | 8 025 Ft | 11 475 Ft | 11 475 Ft |
5. | 8 025 Ft | 8 025 Ft | 11 475 Ft | 11 475 Ft |
6. | 5 325 Ft | 5 325 Ft | 7 650 Ft | 7 650 Ft |
7. | 5 323 Ft | 5 325 Ft | 7 650 Ft | 7 650 Ft |
8. | 5 325 Ft | 5 325 Ft | 7 650 Ft | 7 650 Ft |
9. | 5 325 Ft | 5 325 Ft | 7 650 Ft | 7 650 Ft |
10. | 5 325 Ft | 5 325 Ft | 7 650 Ft | 7 650 Ft |
10. felett | 2 700 Ft | 2 700 Ft | 3 825 Ft | 3 825 Ft |